COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

01/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 64.02 64.02 61.61 61.84
dic-19 63.75 63.9 62.25 62.37
mar-20 64.75 64.9 63.43 63.56
may-20 65.57 65.8 64.56 64.67
jul-20 66.19 66.54 65.5 65.63
oct-20 - - - 64.82
dic-20 65.55 65.85 65.03 65.22
mar-21 66.48 66.48 66.48 66.37
may-21 67.75 67.75 67.75 67.42
jul-21 68.97 68.97 68.8 68.62

FUENTE: s/datos Reuters